
Профільований полікарбонат ПК35 1100Х6000Х1.0 мм прозрорий ТМ TOPLIGHT Klockner T207/35 Італія
4 489 ₴/лист
- Готово до відправки
- +380 (98) 198-78-78KYIVSTAR
- +380 (99) 409-78-78VODAFONE

Будь то вишуканий атріум або красивий критий внутрішній дворик, саморобний навіс для машини, пергола, покрита полікарбонатними листами, або сарай для зберігання садової техніки, листи профільованого полікарбонату ТМ TOPLIGHT - це відмінний вибір, щоб допомогти втілити в життя Ваші самі сміливі та оригінальні проекти. Завдяки широкому асортименту профілів і кольорових рішень листи ТМ TOPLIGHT ідеально підходять як для професійного, так і для приватного будівництва. Лист ТМ TOPLIGHT особливо цінується професіоналами, які використовують його для корозійностійкого покриття конструкцій і облицювання (обшивки) будівель. Лист профільованого полікарбонату ТМ TOPLIGHT також можуть використовуватися в приватному будівництві для влаштування світлопрозорих конструкцій таких як патіо, пергол, навісів, альтанок, басейнів та автостоянок
Відмітні особливості полікарбонатних листів ТМ TOPLIGHT:
-чудові протиударні якості – лист практично неможливо розбити;
-висока прозорість і світлопроникність;
-стійкий до впливу погодних умов;
-широкий робочий температурний діапазон;
-захищає від шкідливого ультрафіолетового випромінювання;
-легше скла в два рази;
-легко обробляється і монтується;
-лист можна гнути по радіусу в холодному стані;
-виробляється під ISO 9001:2008;
-10-ти річна гарантія від пожовтіння, втрату світлопроникності і міцності
Можливе використання полікарбонатних листів ТМ TOPLIGHT:
Сільське господарство: домашні теплиці, індустріальні теплиці, садівничі центри.
Будівництво та промисловість: зенітні ліхтарі, архітектурні споруди, індустріальні приміщення та приміщення загального призначення, перегородки, криті переходи, стадіони.
Приватне будівництво: прозора покрівля, козирки і навіси, балкони і веранди, покриття стоянок, покрівля басейнів, бесідки, домашні теплиці
Типові властивості листів ТМ TOPLIGHT:
| Властивість | Умови | ASTM | Одиниця виміру | Значення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фізичні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Щільність | D-1505 | g/cm3 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механічні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Межа міцності | 10 mm/min | D-638 | MPa | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Межа міцності при розтягуванні | 10 mm/min | D-638 | MPa | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подовження при межі текучості | 10 mm/min | D-638 | % | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подовження при розриві | 10 mm/min | D-638 | % | >80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль Е при розтягуванні | 1 mm/min | D-638 | MPa | 2 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль Е при вигині | 1.3 mm/min | D-790 | MPa | 1 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Межа міцності при вигині | 1.3 mm/min | D-790 | MPa | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ударна попрочность при ударі | 0.8 mm/лист | ISO-6603/1 | Дж | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Твердість по Rockwell | D-785 | ШкалаR | 125R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Теплові | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура довгострокової експлуатації | °C | -50 to +100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура короткостроковій експлуатації | °C | -50 to +120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура теплової деформації | Навантаження: 1.82 MPa | D-648 | °C | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коефіцієнт лінійного теп. розширення | D-696 | 10⁵/°C | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Теплопровідність | C-177 | W/m.K° | 0,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптичні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каламутність | D-1003 | % | <0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коефіцієнт світлопропускання | прозорий лист | D-1003 | % | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Індекс пожовтіння | D-1925 | YI | <1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профільовані листи ТМ TOPLIGHT - це легкий, ударостійкий і легко обробляємий матеріал, який можна свердлити і різати з використанням основних інструментів для деревообробки. Завдяки вбудованому захисту від ультрафіолетового випромінювання, профільований лист ТМ TOPLIGHT захищений від УФ-випромінювання сам, і в той же час захищає все що знаходиться під ним. Повний набір комплектуючих та інструкцій для встановлення гарантує вам виняткову герметичність і довговічність обраного матеріалу.

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | PolyWorld Systems |
| Країна виробник | Італія |
| Тип полікарбонату | Профільований |
| Особливість кольору | Прозорий |
| Товщина | 1 мм |
| Ширина | 1100 мм |
| Довжина | 6000 мм |
| Щільність | 1.2 кг/м2 |
| Світлопропускання | 90 % |
| Захист від УФ-випромінювань | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Товщина (мм) | 1 |
| Ширина листа (мм) | 1100 |
| Довжина листа (мм) | 6000 |
| Колір | Прозорий |
| Геометрія листа | ПК-35 (Klockner T207/35) |
- Ціна: 4 489 ₴/лист









